永利集团道路交通運輸專業2025年碩士研究生招生調劑複試考生名單
發布時間:2025-04-09 15:47:18 來源: 閱讀次數:次
永利集团道路交通運輸專業2025年碩士研究生招生調劑複試考生名單 |
考生編号 | 考生姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 思想政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 備注 (全日制/士兵計劃) |
106235085502034 | 陳思穎 | 086102 | 道路交通運輸 | 66 | 52 | 63 | 95 | 276 |
|
107105142406320 | 陳穎 | 086102 | 道路交通運輸 | 49 | 51 | 90 | 105 | 295 |
|
102255371306752 | 崔櫻維 | 086102 | 道路交通運輸 | 66 | 65 | 66 | 103 | 300 |
|
102255371306757 | 高欣 | 086102 | 道路交通運輸 | 57 | 68 | 60 | 95 | 280 |
|
106185204003022 | 郭帆 | 086102 | 道路交通運輸 | 45 | 57 | 51 | 109 | 262 |
|
107105410309849 | 韓家豪 | 086102 | 道路交通運輸 | 46 | 56 | 87 | 98 | 287 |
|
110575421600915 | 賈汪洋 | 086102 | 道路交通運輸 | 46 | 59 | 58 | 97 | 260 |
|
104955000000853 | 江洋 | 086102 | 道路交通運輸 | 49 | 57 | 82 | 108 | 296 |
|
104975300336067 | 蔣文宇 | 086102 | 道路交通運輸 | 46 | 56 | 98 | 106 | 306 |
|
116605201000692 | 金昊 | 086102 | 道路交通運輸 | 46 | 56 | 59 | 100 | 261 |
|
116605201000566 | 寇錦濤 | 086102 | 道路交通運輸 | 47 | 66 | 61 | 112 | 286 |
|
105125210469251 | 黎志豪 | 086102 | 道路交通運輸 | 46 | 49 | 85 | 134 | 314 |
|
103905340100397 | 李航 | 086102 | 道路交通運輸 | 68 | 64 | 69 | 102 | 303 |
|
116605201000785 | 李興華 | 086102 | 道路交通運輸 | 39 | 62 | 75 | 109 | 285 |
|
105365411604428 | 劉郭友 | 086102 | 道路交通運輸 | 51 | 61 | 76 | 107 | 295 |
|
104245530005520 | 劉慧 | 086102 | 道路交通運輸 | 54 | 52 | 77 | 107 | 290 |
|
106745000013596 | 呂涵 | 086102 | 道路交通運輸 | 59 | 64 | 52 | 91 | 266 |
|
116605201000248 | 馬成元 | 086102 | 道路交通運輸 | 42 | 53 | 102 | 90 | 287 |
|
104635410051249 | 馬梁 | 086102 | 道路交通運輸 | 48 | 60 | 57 | 128 | 293 |
|
104955000000852 | 梅逸 | 086102 | 道路交通運輸 | 62 | 52 | 65 | 99 | 278 |
|
116465425114910 | 倪宏 | 086102 | 道路交通運輸 | 37 | 64 | 75 | 103 | 279 |
|
105365413304432 | 彭文翰 | 086102 | 道路交通運輸 | 65 | 56 | 79 | 81 | 281 |
|
106185203002263 | 沈虹任 | 086102 | 道路交通運輸 | 59 | 63 | 65 | 97 | 284 |
|
107105411710468 | 孫月玉 | 086102 | 道路交通運輸 | 59 | 58 | 88 | 79 | 284 |
|
104915320210200 | 唐金榮 | 086102 | 道路交通運輸 | 47 | 58 | 71 | 98 | 274 |
|
116605201000493 | 萬承鋒 | 086102 | 道路交通運輸 | 61 | 59 | 64 | 100 | 284 |
|
102255141501005 | 王翰洋 | 086102 | 道路交通運輸 | 65 | 60 | 58 | 99 | 282 |
|
102255370105670 | 王惠青 | 086102 | 道路交通運輸 | 53 | 63 | 73 | 114 | 303 |
|
116605201000229 | 武世鵬 | 086102 | 道路交通運輸 | 46 | 70 | 67 | 94 | 277 |
|
104975400348514 | 熊敏喆 | 086102 | 道路交通運輸 | 37 | 60 | 92 | 83 | 272 |
|
102255371306790 | 楊博文 | 086102 | 道路交通運輸 | 34 | 66 | 70 | 97 | 267 |
|
116465231001388 | 于儒凇 | 086102 | 道路交通運輸 | 46 | 68 | 55 | 97 | 266 |
|
101075022060565 | 張藝搏 | 086102 | 道路交通運輸 | 43 | 61 | 56 | 134 | 294 |
|
105365423705781 | 張卓群 | 086102 | 道路交通運輸 | 56 | 51 | 72 | 129 | 308 |
|
105365453104462 | 周偉 | 086102 | 道路交通運輸 | 57 | 66 | 55 | 94 | 272 |
|
116605201000569 | 朱建東 | 086102 | 道路交通運輸 | 44 | 59 | 79 | 99 | 281 |
|
注:複試形式、時間、地點等信息請考生關注我校各招生學院官網或研究生院官網http://yjsc.hbuas.edu.cn/。 |
|