永利集团車輛工程專業2025年碩士研究生招生調劑複試考生名單 |
考生編号 | 考生姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 思想政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 備注 (全日制/士兵計劃) | 備注 |
104975400348338 | 胡寶龍 | 085502 | 車輛工程 | 42 | 53 | 79 | 81 | 279.2 | 士兵計劃 | 學碩,英一,數一,折算分279.2 |
105895802009406 | 齊康輝 | 085502 | 車輛工程 | 46 | 72 | 31 | 105 | 254 | 士兵計劃 |
|
103385210006600 | 周建宇 | 085502 | 車輛工程 | 51 | 70 | 56 | 47 | 224 | 士兵計劃 |
|
105115012211009 | 陳林鑫 | 085502 | 車輛工程 | 60 | 60 | 82 | 93 | 295 |
|
|
101095012140863 | 陳鵬 | 085502 | 車輛工程 | 44 | 48 | 65 | 135 | 292 |
|
|
116605201000436 | 鄧光成 | 085502 | 車輛工程 | 52 | 64 | 52 | 93 | 261 |
|
|
104905104004053 | 鄧鑫 | 085502 | 車輛工程 | 38 | 45 | 99 | 113 | 295 |
|
|
116605201000349 | 丁典 | 085502 | 車輛工程 | 64 | 58 | 94 | 102 | 318 |
|
|
104885416305807 | 馮碩 | 085502 | 車輛工程 | 36 | 44 | 103 | 114 | 297 |
|
|
102895210304647 | 韓豪迪 | 085502 | 車輛工程 | 69 | 60 | 74 | 82 | 285 |
|
|
104885412205373 | 胡海甯 | 085502 | 車輛工程 | 38 | 49 | 88 | 107 | 282 |
|
|
104975400348513 | 黃飛洋 | 085502 | 車輛工程 | 42 | 55 | 116 | 93 | 306 |
|
|
106185204003047 | 黎碩南 | 085502 | 車輛工程 | 45 | 60 | 82 | 126 | 313 |
|
|
106185204002923 | 李浩 | 085502 | 車輛工程 | 53 | 58 | 66 | 124 | 301 |
|
|
116605201000804 | 李傑 | 085502 | 車輛工程 | 34 | 68 | 73 | 91 | 266 |
|
|
104885616109824 | 李坤輝 | 085502 | 車輛工程 | 54 | 58 | 81 | 83 | 276 |
|
|
116605201000453 | 李龍華 | 085502 | 車輛工程 | 55 | 67 | 71 | 90 | 283 |
|
|
104955000000851 | 李相平 | 085502 | 車輛工程 | 57 | 49 | 99 | 100 | 305 |
|
|
105005423606337 | 李洋 | 085502 | 車輛工程 | 53 | 61 | 77 | 104 | 295 |
|
|
104975400348020 | 李垚潞 | 085502 | 車輛工程 | 61 | 54 | 79 | 96 | 290 |
|
|
104885423007001 | 李展文 | 085502 | 車輛工程 | 64 | 55 | 65 | 101 | 285 |
|
|
104625410040980 | 李震楠 | 085502 | 車輛工程 | 42 | 65 | 79 | 109 | 295 |
|
|
116605201000057 | 劉餘 | 085502 | 車輛工程 | 58 | 68 | 77 | 102 | 305 |
|
|
116605201000220 | 喬澤輝 | 085502 | 車輛工程 | 53 | 56 | 59 | 94 | 262 |
|
|
106175203007721 | 冉鵬飛 | 085502 | 車輛工程 | 60 | 57 | 82 | 76 | 275 |
|
|
104885421606183 | 王良威 | 085502 | 車輛工程 | 35 | 47 | 116 | 108 | 306 |
|
|
103565425105242 | 吳傑 | 085502 | 車輛工程 | 56 | 61 | 89 | 81 | 287 |
|
|
104975300335641 | 項聰 | 085502 | 車輛工程 | 74 | 60 | 90 | 86 | 310 |
|
|
104975400343593 | 姚楷愈 | 085502 | 車輛工程 | 49 | 54 | 124 | 73 | 300 |
|
|
116605201000197 | 姚雲濤 | 085502 | 車輛工程 | 43 | 67 | 83 | 109 | 302 |
|
|
116605201000844 | 袁文宋 | 085502 | 車輛工程 | 46 | 64 | 85 | 73 | 268 |
|
|
106185204003012 | 張嘉駿 | 085502 | 車輛工程 | 42 | 59 | 94 | 108 | 303 |
|
|
102805250012293 | 張鵬超 | 085502 | 車輛工程 | 50 | 60 | 62 | 95 | 289.4 |
| 學碩,英一,數一,折算分289.4 |
116605201000792 | 張宇航 | 085502 | 車輛工程 | 38 | 69 | 106 | 100 | 313 |
|
|
107055425102444 | 張宇森 | 085502 | 車輛工程 | 43 | 56 | 89 | 111 | 299 |
|
|
106185204002989 | 鄭文奇 | 085502 | 車輛工程 | 48 | 60 | 79 | 136 | 323 |
|
|
102525210007098 | 祝歡 | 085502 | 車輛工程 | 54 | 41 | 82 | 130 | 307 |
|
|
注:複試形式、時間、地點等信息請考生關注我校各招生學院官網或研究生院官網http://yjsc.hbuas.edu.cn/。